Kolada · kommunala nyckeltal
Haparanda
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 63,14 |
| 2015 | 59,47 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 46,92 |
| 2018 | 47,16 |
| 2019 | 43,31 |
| 2020 | 36,58 |
| 2021 | 38,09 |
| 2022 | 51,39 |
| 2023 | 47,24 |
| 2024 | 47,33 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 63,1 |
| 2015 | 59,5 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 46,9 |
| 2018 | 47,2 |
| 2019 | 43,3 |
| 2020 | 36,6 |
| 2021 | 38,1 |
| 2022 | 51,4 |
| 2023 | 47,2 |
| 2024 | 47,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Haparanda →Föreningar och deras bidrag →