Kolada · kommunala nyckeltal
Pajala
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 28,81 |
| 2015 | 28,21 |
| 2016 | 32,05 |
| 2017 | 22,46 |
| 2018 | 25,2 |
| 2019 | 27,26 |
| 2020 | 24,01 |
| 2021 | 23,97 |
| 2022 | 26,32 |
| 2023 | 23,42 |
| 2024 | 23,26 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 28,8 |
| 2015 | 28,2 |
| 2016 | 32,1 |
| 2017 | 22,5 |
| 2018 | 25,2 |
| 2019 | 27,3 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 26,3 |
| 2023 | 23,4 |
| 2024 | 23,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Pajala →Föreningar och deras bidrag →