Kolada · kommunala nyckeltal
Kalix
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 64,1 |
| 2015 | 61,81 |
| 2016 | 60,35 |
| 2017 | 54,21 |
| 2018 | 48,93 |
| 2019 | 50,14 |
| 2020 | 42,52 |
| 2021 | 39,6 |
| 2022 | 42,47 |
| 2023 | 41,52 |
| 2024 | 50,16 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 64,1 |
| 2015 | 61,8 |
| 2016 | 60,4 |
| 2017 | 54,2 |
| 2018 | 48,9 |
| 2019 | 50,1 |
| 2020 | 42,5 |
| 2021 | 39,6 |
| 2022 | 42,5 |
| 2023 | 41,5 |
| 2024 | 50,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kalix →Föreningar och deras bidrag →