Kolada · kommunala nyckeltal
Härjedalen
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 41,36 |
| 2015 | 39,73 |
| 2016 | 35,88 |
| 2017 | 32,01 |
| 2018 | 30,84 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 28,29 |
| 2021 | 24,05 |
| 2022 | 27,41 |
| 2023 | 25,47 |
| 2024 | 30,22 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 41,4 |
| 2015 | 39,7 |
| 2016 | 35,9 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 30,8 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 28,3 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 27,4 |
| 2023 | 25,5 |
| 2024 | 30,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Härjedalen →Föreningar och deras bidrag →