Kolada · kommunala nyckeltal
Strömsund
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 35,17 |
| 2015 | 35,74 |
| 2016 | 38,11 |
| 2017 | 31,01 |
| 2018 | 27,87 |
| 2019 | 26,18 |
| 2020 | 19,36 |
| 2021 | 17,43 |
| 2022 | 25,72 |
| 2023 | 26,85 |
| 2024 | 24,12 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 35,2 |
| 2015 | 35,7 |
| 2016 | 38,1 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 27,9 |
| 2019 | 26,2 |
| 2020 | 19,4 |
| 2021 | 17,4 |
| 2022 | 25,7 |
| 2023 | 26,8 |
| 2024 | 24,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Strömsund →Föreningar och deras bidrag →