Kolada · kommunala nyckeltal
Timrå
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 72,61 |
| 2015 | 70,31 |
| 2016 | 71,33 |
| 2017 | 63,61 |
| 2018 | 61,33 |
| 2019 | 55,29 |
| 2020 | 42,25 |
| 2021 | 36,78 |
| 2022 | 48,76 |
| 2023 | 50,05 |
| 2024 | 52,55 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 72,6 |
| 2015 | 70,3 |
| 2016 | 71,3 |
| 2017 | 63,6 |
| 2018 | 61,3 |
| 2019 | 55,3 |
| 2020 | 42,3 |
| 2021 | 36,8 |
| 2022 | 48,8 |
| 2023 | 50,1 |
| 2024 | 52,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Timrå →Föreningar och deras bidrag →