Kolada · kommunala nyckeltal
Smedjebacken
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 39,28 |
| 2015 | 37,18 |
| 2016 | 40,35 |
| 2017 | 34,03 |
| 2018 | 29,62 |
| 2019 | 28,52 |
| 2020 | 26,17 |
| 2021 | 23,43 |
| 2022 | 27,32 |
| 2023 | 26,65 |
| 2024 | 29,12 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 39,3 |
| 2015 | 37,2 |
| 2016 | 40,3 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 29,6 |
| 2019 | 28,5 |
| 2020 | 26,2 |
| 2021 | 23,4 |
| 2022 | 27,3 |
| 2023 | 26,6 |
| 2024 | 29,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Smedjebacken →Föreningar och deras bidrag →