Kolada · kommunala nyckeltal
Arboga
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 56,67 |
| 2015 | 60,14 |
| 2016 | 55,12 |
| 2017 | 47,3 |
| 2018 | 46,16 |
| 2019 | 45,5 |
| 2020 | 40,99 |
| 2021 | 38,25 |
| 2022 | 42,5 |
| 2023 | 42,23 |
| 2024 | 48,64 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 56,7 |
| 2015 | 60,1 |
| 2016 | 55,1 |
| 2017 | 47,3 |
| 2018 | 46,2 |
| 2019 | 45,5 |
| 2020 | 41 |
| 2021 | 38,3 |
| 2022 | 42,5 |
| 2023 | 42,2 |
| 2024 | 48,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Arboga →Föreningar och deras bidrag →