Kolada · kommunala nyckeltal
Norberg
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 34,59 |
| 2015 | 31,1 |
| 2016 | 33,39 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 29,73 |
| 2019 | 28,89 |
| 2020 | 24,31 |
| 2021 | 19,88 |
| 2022 | 28,35 |
| 2023 | 28,04 |
| 2024 | 31,93 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 34,6 |
| 2015 | 31,1 |
| 2016 | 33,4 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 29,7 |
| 2019 | 28,9 |
| 2020 | 24,3 |
| 2021 | 19,9 |
| 2022 | 28,4 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 31,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Norberg →Föreningar och deras bidrag →