Kolada · kommunala nyckeltal
Kungsör
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 45,13 |
| 2015 | 43,79 |
| 2016 | 39,47 |
| 2017 | 33,42 |
| 2018 | 32,93 |
| 2019 | 35,05 |
| 2020 | 29,41 |
| 2021 | 28,5 |
| 2022 | 34,2 |
| 2023 | 37,21 |
| 2024 | 38,66 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 45,1 |
| 2015 | 43,8 |
| 2016 | 39,5 |
| 2017 | 33,4 |
| 2018 | 32,9 |
| 2019 | 35,1 |
| 2020 | 29,4 |
| 2021 | 28,5 |
| 2022 | 34,2 |
| 2023 | 37,2 |
| 2024 | 38,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kungsör →Föreningar och deras bidrag →