Kolada · kommunala nyckeltal
Nora
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 49,61 |
| 2015 | 47,23 |
| 2016 | 50,61 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 39,2 |
| 2019 | 33,5 |
| 2020 | 28,38 |
| 2021 | 24,83 |
| 2022 | 31,24 |
| 2023 | 31,94 |
| 2024 | 32,75 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 49,6 |
| 2015 | 47,2 |
| 2016 | 50,6 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 39,2 |
| 2019 | 33,5 |
| 2020 | 28,4 |
| 2021 | 24,8 |
| 2022 | 31,2 |
| 2023 | 31,9 |
| 2024 | 32,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Nora →Föreningar och deras bidrag →