Kolada · kommunala nyckeltal
Arvika
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 48,13 |
| 2015 | 50,9 |
| 2016 | 50,51 |
| 2017 | 41,72 |
| 2018 | 37,55 |
| 2019 | 37,35 |
| 2020 | 33,86 |
| 2021 | 30,2 |
| 2022 | 38,04 |
| 2023 | 40,05 |
| 2024 | 45,16 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 48,1 |
| 2015 | 50,9 |
| 2016 | 50,5 |
| 2017 | 41,7 |
| 2018 | 37,6 |
| 2019 | 37,3 |
| 2020 | 33,9 |
| 2021 | 30,2 |
| 2022 | 38 |
| 2023 | 40,1 |
| 2024 | 45,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Arvika →Föreningar och deras bidrag →