Kolada · kommunala nyckeltal
Filipstad
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 51,85 |
| 2015 | 43,54 |
| 2016 | 45,47 |
| 2017 | 38,68 |
| 2018 | 36,24 |
| 2019 | 34,74 |
| 2020 | 26,24 |
| 2021 | 20,42 |
| 2022 | 24,12 |
| 2023 | 22,76 |
| 2024 | 25,36 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 51,8 |
| 2015 | 43,5 |
| 2016 | 45,5 |
| 2017 | 38,7 |
| 2018 | 36,2 |
| 2019 | 34,7 |
| 2020 | 26,2 |
| 2021 | 20,4 |
| 2022 | 24,1 |
| 2023 | 22,8 |
| 2024 | 25,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Filipstad →Föreningar och deras bidrag →