Kolada · kommunala nyckeltal
Forshaga
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 59,21 |
| 2015 | 59,37 |
| 2016 | 63,6 |
| 2017 | 52,33 |
| 2018 | 52,06 |
| 2019 | 54,24 |
| 2020 | 49,49 |
| 2021 | 40,49 |
| 2022 | 47,84 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 56,05 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 59,2 |
| 2015 | 59,4 |
| 2016 | 63,6 |
| 2017 | 52,3 |
| 2018 | 52,1 |
| 2019 | 54,2 |
| 2020 | 49,5 |
| 2021 | 40,5 |
| 2022 | 47,8 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 56 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Forshaga →Föreningar och deras bidrag →