Kolada · kommunala nyckeltal
Kil
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 67,3 |
| 2015 | 64,16 |
| 2016 | 60,76 |
| 2017 | 50,51 |
| 2018 | 44,24 |
| 2019 | 49,36 |
| 2020 | 43,48 |
| 2021 | 35,78 |
| 2022 | 43,75 |
| 2023 | 42,33 |
| 2024 | 48,67 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 67,3 |
| 2015 | 64,2 |
| 2016 | 60,8 |
| 2017 | 50,5 |
| 2018 | 44,2 |
| 2019 | 49,4 |
| 2020 | 43,5 |
| 2021 | 35,8 |
| 2022 | 43,8 |
| 2023 | 42,3 |
| 2024 | 48,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kil →Föreningar och deras bidrag →