Kolada · kommunala nyckeltal
Skövde
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 65,38 |
| 2015 | 66,06 |
| 2016 | 66,24 |
| 2017 | 57,39 |
| 2018 | 56,52 |
| 2019 | 57,31 |
| 2020 | 50,57 |
| 2021 | 48,02 |
| 2022 | 53,74 |
| 2023 | 57,03 |
| 2024 | 56,58 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 65,4 |
| 2015 | 66,1 |
| 2016 | 66,2 |
| 2017 | 57,4 |
| 2018 | 56,5 |
| 2019 | 57,3 |
| 2020 | 50,6 |
| 2021 | 48 |
| 2022 | 53,7 |
| 2023 | 57 |
| 2024 | 56,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Skövde →Föreningar och deras bidrag →