Kolada · kommunala nyckeltal
Töreboda
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 52,15 |
| 2015 | 48,65 |
| 2016 | 46,86 |
| 2017 | 41,82 |
| 2018 | 43,06 |
| 2019 | 42,08 |
| 2020 | 31,95 |
| 2021 | 28,4 |
| 2022 | 35,78 |
| 2023 | 40,65 |
| 2024 | 46,48 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 52,2 |
| 2015 | 48,7 |
| 2016 | 46,9 |
| 2017 | 41,8 |
| 2018 | 43,1 |
| 2019 | 42,1 |
| 2020 | 32 |
| 2021 | 28,4 |
| 2022 | 35,8 |
| 2023 | 40,6 |
| 2024 | 46,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Töreboda →Föreningar och deras bidrag →