Kolada · kommunala nyckeltal
Götene
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 47,89 |
| 2015 | 45,75 |
| 2016 | 43,84 |
| 2017 | 38,22 |
| 2018 | 34,37 |
| 2019 | 34,7 |
| 2020 | 28,07 |
| 2021 | 21,91 |
| 2022 | 26,92 |
| 2023 | 27,48 |
| 2024 | 28,84 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 47,9 |
| 2015 | 45,8 |
| 2016 | 43,8 |
| 2017 | 38,2 |
| 2018 | 34,4 |
| 2019 | 34,7 |
| 2020 | 28,1 |
| 2021 | 21,9 |
| 2022 | 26,9 |
| 2023 | 27,5 |
| 2024 | 28,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Götene →Föreningar och deras bidrag →