Kolada · kommunala nyckeltal
Herrljunga
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 46,12 |
| 2015 | 47,11 |
| 2016 | 47,42 |
| 2017 | 39,94 |
| 2018 | 35,15 |
| 2019 | 33,97 |
| 2020 | 26,4 |
| 2021 | 21,42 |
| 2022 | 28,58 |
| 2023 | 30,82 |
| 2024 | 34,13 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 46,1 |
| 2015 | 47,1 |
| 2016 | 47,4 |
| 2017 | 39,9 |
| 2018 | 35,2 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 26,4 |
| 2021 | 21,4 |
| 2022 | 28,6 |
| 2023 | 30,8 |
| 2024 | 34,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Herrljunga →Föreningar och deras bidrag →