Kolada · kommunala nyckeltal
Bengtsfors
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 37,45 |
| 2015 | 36,89 |
| 2016 | 33,31 |
| 2017 | 30,02 |
| 2018 | 27,41 |
| 2019 | 27,96 |
| 2020 | 23,47 |
| 2021 | 19,18 |
| 2022 | 22,35 |
| 2023 | 23,86 |
| 2024 | 24,97 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 37,4 |
| 2015 | 36,9 |
| 2016 | 33,3 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 27,4 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 23,5 |
| 2021 | 19,2 |
| 2022 | 22,3 |
| 2023 | 23,9 |
| 2024 | 25 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Bengtsfors →Föreningar och deras bidrag →