Kolada · kommunala nyckeltal
Gullspång
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 41,26 |
| 2015 | 44,54 |
| 2016 | 43,21 |
| 2017 | 37,72 |
| 2018 | 32,3 |
| 2019 | 30,07 |
| 2020 | 24,77 |
| 2021 | 19,36 |
| 2022 | 29,99 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 28,41 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 41,3 |
| 2015 | 44,5 |
| 2016 | 43,2 |
| 2017 | 37,7 |
| 2018 | 32,3 |
| 2019 | 30,1 |
| 2020 | 24,8 |
| 2021 | 19,4 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 28,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Gullspång →Föreningar och deras bidrag →