Kolada · kommunala nyckeltal
Karlsborg
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 39,07 |
| 2015 | 37,68 |
| 2016 | 36,95 |
| 2017 | 33,81 |
| 2018 | 33,59 |
| 2019 | 34,6 |
| 2020 | 29,93 |
| 2021 | 26,98 |
| 2022 | 34,58 |
| 2023 | 38,59 |
| 2024 | 39,53 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 39,1 |
| 2015 | 37,7 |
| 2016 | 36,9 |
| 2017 | 33,8 |
| 2018 | 33,6 |
| 2019 | 34,6 |
| 2020 | 29,9 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 34,6 |
| 2023 | 38,6 |
| 2024 | 39,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Karlsborg →Föreningar och deras bidrag →