Kolada · kommunala nyckeltal
Bollebygd
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 48,89 |
| 2015 | 49,37 |
| 2016 | 35,65 |
| 2017 | 33,87 |
| 2018 | 34,83 |
| 2019 | 34,82 |
| 2020 | 32,36 |
| 2021 | 32,24 |
| 2022 | 40,12 |
| 2023 | 43,22 |
| 2024 | 43,13 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 48,9 |
| 2015 | 49,4 |
| 2016 | 35,7 |
| 2017 | 33,9 |
| 2018 | 34,8 |
| 2019 | 34,8 |
| 2020 | 32,4 |
| 2021 | 32,2 |
| 2022 | 40,1 |
| 2023 | 43,2 |
| 2024 | 43,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Bollebygd →Föreningar och deras bidrag →