Kolada · kommunala nyckeltal
Vårgårda
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 47,97 |
| 2015 | 56,35 |
| 2016 | 54,85 |
| 2017 | 45,25 |
| 2018 | 35,2 |
| 2019 | 35,54 |
| 2020 | 30,36 |
| 2021 | 29,12 |
| 2022 | 36,28 |
| 2023 | 37,96 |
| 2024 | 41,33 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 48 |
| 2015 | 56,3 |
| 2016 | 54,8 |
| 2017 | 45,2 |
| 2018 | 35,2 |
| 2019 | 35,5 |
| 2020 | 30,4 |
| 2021 | 29,1 |
| 2022 | 36,3 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 41,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vårgårda →Föreningar och deras bidrag →