Kolada · kommunala nyckeltal
Dals-Ed
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 31,23 |
| 2015 | 30,05 |
| 2016 | 25,34 |
| 2017 | 40,33 |
| 2018 | 34,23 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 31,86 |
| 2021 | 28,72 |
| 2022 | 39,14 |
| 2023 | 42,22 |
| 2024 | 42,21 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 31,2 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 25,3 |
| 2017 | 40,3 |
| 2018 | 34,2 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 31,9 |
| 2021 | 28,7 |
| 2022 | 39,1 |
| 2023 | 42,2 |
| 2024 | 42,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Dals-Ed →Föreningar och deras bidrag →