Kolada · kommunala nyckeltal
Tanum
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 35,44 |
| 2015 | 32,14 |
| 2016 | 31,8 |
| 2017 | 27,12 |
| 2018 | 25,68 |
| 2019 | 23,94 |
| 2020 | 20,02 |
| 2021 | 19,01 |
| 2022 | 25,01 |
| 2023 | 27,64 |
| 2024 | 30,54 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 35,4 |
| 2015 | 32,1 |
| 2016 | 31,8 |
| 2017 | 27,1 |
| 2018 | 25,7 |
| 2019 | 23,9 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 27,6 |
| 2024 | 30,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Tanum →Föreningar och deras bidrag →