Kolada · kommunala nyckeltal
Stenungsund
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 73,8 |
| 2015 | 73,77 |
| 2016 | 77,84 |
| 2017 | 64,75 |
| 2018 | 66,15 |
| 2019 | 68,93 |
| 2020 | 62,04 |
| 2021 | 61,44 |
| 2022 | 70,69 |
| 2023 | 70,98 |
| 2024 | 72,09 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 73,8 |
| 2015 | 73,8 |
| 2016 | 77,8 |
| 2017 | 64,7 |
| 2018 | 66,2 |
| 2019 | 68,9 |
| 2020 | 62 |
| 2021 | 61,4 |
| 2022 | 70,7 |
| 2023 | 71 |
| 2024 | 72,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Stenungsund →Föreningar och deras bidrag →