Kolada · kommunala nyckeltal
Hässleholm
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 63,42 |
| 2015 | 63,96 |
| 2016 | 63,36 |
| 2017 | 48,95 |
| 2018 | 45,35 |
| 2019 | 47,34 |
| 2020 | 40 |
| 2021 | 39,87 |
| 2022 | 46,25 |
| 2023 | 47,61 |
| 2024 | 50,89 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 63,4 |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 63,4 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 45,3 |
| 2019 | 47,3 |
| 2020 | 40 |
| 2021 | 39,9 |
| 2022 | 46,2 |
| 2023 | 47,6 |
| 2024 | 50,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Hässleholm →Föreningar och deras bidrag →