Kolada · kommunala nyckeltal
Ängelholm
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 75,58 |
| 2015 | 77,84 |
| 2016 | 73,94 |
| 2017 | 67,63 |
| 2018 | 68,54 |
| 2019 | 70,94 |
| 2020 | 60,87 |
| 2021 | 60,44 |
| 2022 | 66,93 |
| 2023 | 67,84 |
| 2024 | 71,38 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 75,6 |
| 2015 | 77,8 |
| 2016 | 73,9 |
| 2017 | 67,6 |
| 2018 | 68,5 |
| 2019 | 70,9 |
| 2020 | 60,9 |
| 2021 | 60,4 |
| 2022 | 66,9 |
| 2023 | 67,8 |
| 2024 | 71,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Ängelholm →Föreningar och deras bidrag →