Kolada · kommunala nyckeltal
Kristianstad
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 65,6 |
| 2015 | 61,61 |
| 2016 | 64,29 |
| 2017 | 54,27 |
| 2018 | 50,53 |
| 2019 | 53,01 |
| 2020 | 44,78 |
| 2021 | 42,89 |
| 2022 | 49,79 |
| 2023 | 52,28 |
| 2024 | 55,86 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 65,6 |
| 2015 | 61,6 |
| 2016 | 64,3 |
| 2017 | 54,3 |
| 2018 | 50,5 |
| 2019 | 53 |
| 2020 | 44,8 |
| 2021 | 42,9 |
| 2022 | 49,8 |
| 2023 | 52,3 |
| 2024 | 55,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kristianstad →Föreningar och deras bidrag →