Kolada · kommunala nyckeltal
Åstorp
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 46,72 |
| 2015 | 46,35 |
| 2016 | 42,57 |
| 2017 | 46,13 |
| 2018 | 46,45 |
| 2019 | 46,67 |
| 2020 | 40,82 |
| 2021 | 38,63 |
| 2022 | 46,87 |
| 2023 | 49,44 |
| 2024 | 48,05 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 46,7 |
| 2015 | 46,4 |
| 2016 | 42,6 |
| 2017 | 46,1 |
| 2018 | 46,5 |
| 2019 | 46,7 |
| 2020 | 40,8 |
| 2021 | 38,6 |
| 2022 | 46,9 |
| 2023 | 49,4 |
| 2024 | 48,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Åstorp →Föreningar och deras bidrag →