Kolada · kommunala nyckeltal
Tomelilla
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,95 |
| 2015 | 56,67 |
| 2016 | 50,71 |
| 2017 | 42,99 |
| 2018 | 41,26 |
| 2019 | 40,71 |
| 2020 | 34,25 |
| 2021 | 30,88 |
| 2022 | 38,6 |
| 2023 | 37,09 |
| 2024 | 39,1 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,9 |
| 2015 | 56,7 |
| 2016 | 50,7 |
| 2017 | 43 |
| 2018 | 41,3 |
| 2019 | 40,7 |
| 2020 | 34,3 |
| 2021 | 30,9 |
| 2022 | 38,6 |
| 2023 | 37,1 |
| 2024 | 39,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Tomelilla →Föreningar och deras bidrag →