Kolada · kommunala nyckeltal
Höör
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 54,48 |
| 2015 | 55,33 |
| 2016 | 60,11 |
| 2017 | 51,14 |
| 2018 | 50,85 |
| 2019 | 51,21 |
| 2020 | 41,19 |
| 2021 | 40,56 |
| 2022 | 49,26 |
| 2023 | 51,47 |
| 2024 | 55,5 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 54,5 |
| 2015 | 55,3 |
| 2016 | 60,1 |
| 2017 | 51,1 |
| 2018 | 50,8 |
| 2019 | 51,2 |
| 2020 | 41,2 |
| 2021 | 40,6 |
| 2022 | 49,3 |
| 2023 | 51,5 |
| 2024 | 55,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Höör →Föreningar och deras bidrag →