Kolada · kommunala nyckeltal
Sjöbo
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 40,37 |
| 2015 | 39,93 |
| 2016 | 37,35 |
| 2017 | 34,13 |
| 2018 | 32,29 |
| 2019 | 33,17 |
| 2020 | 28 |
| 2021 | 28,86 |
| 2022 | 34,64 |
| 2023 | 33,77 |
| 2024 | 35,68 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 40,4 |
| 2015 | 39,9 |
| 2016 | 37,3 |
| 2017 | 34,1 |
| 2018 | 32,3 |
| 2019 | 33,2 |
| 2020 | 28 |
| 2021 | 28,9 |
| 2022 | 34,6 |
| 2023 | 33,8 |
| 2024 | 35,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Sjöbo →Föreningar och deras bidrag →