Kolada · kommunala nyckeltal
Östra Göinge
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 50,62 |
| 2015 | 47,15 |
| 2016 | 49,11 |
| 2017 | 35,38 |
| 2018 | 34,89 |
| 2019 | 35,38 |
| 2020 | 31,64 |
| 2021 | 33,43 |
| 2022 | 37,01 |
| 2023 | 44,09 |
| 2024 | 46,2 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 50,6 |
| 2015 | 47,1 |
| 2016 | 49,1 |
| 2017 | 35,4 |
| 2018 | 34,9 |
| 2019 | 35,4 |
| 2020 | 31,6 |
| 2021 | 33,4 |
| 2022 | 37 |
| 2023 | 44,1 |
| 2024 | 46,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Östra Göinge →Föreningar och deras bidrag →