Kolada · kommunala nyckeltal
Vetlanda
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 65,82 |
| 2015 | 64,42 |
| 2016 | 62,46 |
| 2017 | 47,91 |
| 2018 | 45,09 |
| 2019 | 42,35 |
| 2020 | 40,26 |
| 2021 | 38,56 |
| 2022 | 47,36 |
| 2023 | 48,61 |
| 2024 | 49,82 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 65,8 |
| 2015 | 64,4 |
| 2016 | 62,5 |
| 2017 | 47,9 |
| 2018 | 45,1 |
| 2019 | 42,3 |
| 2020 | 40,3 |
| 2021 | 38,6 |
| 2022 | 47,4 |
| 2023 | 48,6 |
| 2024 | 49,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vetlanda →Föreningar och deras bidrag →