Kolada · kommunala nyckeltal
Mullsjö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,86 |
| 2015 | 47,09 |
| 2016 | 38,72 |
| 2017 | 42,73 |
| 2018 | 42,9 |
| 2019 | 45,77 |
| 2020 | 34,29 |
| 2021 | 29,93 |
| 2022 | 37,25 |
| 2023 | 35,97 |
| 2024 | 36,06 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,9 |
| 2015 | 47,1 |
| 2016 | 38,7 |
| 2017 | 42,7 |
| 2018 | 42,9 |
| 2019 | 45,8 |
| 2020 | 34,3 |
| 2021 | 29,9 |
| 2022 | 37,3 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 36,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Mullsjö →Föreningar och deras bidrag →