Kolada · kommunala nyckeltal
Vadstena
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 48,53 |
| 2015 | 51,74 |
| 2016 | 56,46 |
| 2017 | 47,62 |
| 2018 | 44,65 |
| 2019 | 44,82 |
| 2020 | 32,4 |
| 2021 | 26,15 |
| 2022 | 33,88 |
| 2023 | 36,14 |
| 2024 | 36,97 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 48,5 |
| 2015 | 51,7 |
| 2016 | 56,5 |
| 2017 | 47,6 |
| 2018 | 44,6 |
| 2019 | 44,8 |
| 2020 | 32,4 |
| 2021 | 26,2 |
| 2022 | 33,9 |
| 2023 | 36,1 |
| 2024 | 37 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vadstena →Föreningar och deras bidrag →