Kolada · kommunala nyckeltal
Finspång
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 44,78 |
| 2015 | 42,36 |
| 2016 | 38,84 |
| 2017 | 32,37 |
| 2018 | 29,16 |
| 2019 | 29,44 |
| 2020 | 25,62 |
| 2021 | 25,44 |
| 2022 | 30,29 |
| 2023 | 32,76 |
| 2024 | 33,12 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 44,8 |
| 2015 | 42,4 |
| 2016 | 38,8 |
| 2017 | 32,4 |
| 2018 | 29,2 |
| 2019 | 29,4 |
| 2020 | 25,6 |
| 2021 | 25,4 |
| 2022 | 30,3 |
| 2023 | 32,8 |
| 2024 | 33,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Finspång →Föreningar och deras bidrag →