Kolada · kommunala nyckeltal
Trosa
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 54,37 |
| 2015 | 56,87 |
| 2016 | 58,2 |
| 2017 | 48,76 |
| 2018 | 44,76 |
| 2019 | 44,17 |
| 2020 | 40,1 |
| 2021 | 37,81 |
| 2022 | 41,33 |
| 2023 | 44,55 |
| 2024 | 45,38 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 54,4 |
| 2015 | 56,9 |
| 2016 | 58,2 |
| 2017 | 48,8 |
| 2018 | 44,8 |
| 2019 | 44,2 |
| 2020 | 40,1 |
| 2021 | 37,8 |
| 2022 | 41,3 |
| 2023 | 44,5 |
| 2024 | 45,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Trosa →Föreningar och deras bidrag →