Kolada · kommunala nyckeltal
Katrineholm
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 56,13 |
| 2015 | 55,21 |
| 2016 | 54,24 |
| 2017 | 43,41 |
| 2018 | 38,21 |
| 2019 | 40,02 |
| 2020 | 34,38 |
| 2021 | 31,66 |
| 2022 | 42,4 |
| 2023 | 45,39 |
| 2024 | 46,6 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 56,1 |
| 2015 | 55,2 |
| 2016 | 54,2 |
| 2017 | 43,4 |
| 2018 | 38,2 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 34,4 |
| 2021 | 31,7 |
| 2022 | 42,4 |
| 2023 | 45,4 |
| 2024 | 46,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Katrineholm →Föreningar och deras bidrag →