Kolada · kommunala nyckeltal
Flen
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 33,85 |
| 2015 | 35,47 |
| 2016 | 37,63 |
| 2017 | 30,78 |
| 2018 | 31,26 |
| 2019 | 31,17 |
| 2020 | 23,96 |
| 2021 | 21,64 |
| 2022 | 22,36 |
| 2023 | 24,21 |
| 2024 | 26,07 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 33,8 |
| 2015 | 35,5 |
| 2016 | 37,6 |
| 2017 | 30,8 |
| 2018 | 31,3 |
| 2019 | 31,2 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 21,6 |
| 2022 | 22,4 |
| 2023 | 24,2 |
| 2024 | 26,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Flen →Föreningar och deras bidrag →