Kolada · kommunala nyckeltal
Östhammar
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,29 |
| 2015 | 58,04 |
| 2016 | 58,26 |
| 2017 | 49,91 |
| 2018 | 46,31 |
| 2019 | 46,27 |
| 2020 | 42,18 |
| 2021 | 36,7 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 47,18 |
| 2024 | 50,13 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,3 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 58,3 |
| 2017 | 49,9 |
| 2018 | 46,3 |
| 2019 | 46,3 |
| 2020 | 42,2 |
| 2021 | 36,7 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 47,2 |
| 2024 | 50,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Östhammar →Föreningar och deras bidrag →