Kolada · kommunala nyckeltal
Enköping
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 65,11 |
| 2015 | 62,13 |
| 2016 | 63,03 |
| 2017 | 51,85 |
| 2018 | 48,6 |
| 2019 | 48,34 |
| 2020 | 41,74 |
| 2021 | 37,31 |
| 2022 | 44,19 |
| 2023 | 44,6 |
| 2024 | 45,47 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 65,1 |
| 2015 | 62,1 |
| 2016 | 63 |
| 2017 | 51,9 |
| 2018 | 48,6 |
| 2019 | 48,3 |
| 2020 | 41,7 |
| 2021 | 37,3 |
| 2022 | 44,2 |
| 2023 | 44,6 |
| 2024 | 45,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Enköping →Föreningar och deras bidrag →