Kolada · kommunala nyckeltal
Danderyd
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 121,69 |
| 2015 | 134,34 |
| 2016 | 137,31 |
| 2017 | 124,02 |
| 2018 | 126,56 |
| 2019 | 133,41 |
| 2020 | 126,9 |
| 2021 | 122,47 |
| 2022 | 129,49 |
| 2023 | 119,94 |
| 2024 | 122,84 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 121,7 |
| 2015 | 134,3 |
| 2016 | 137,3 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 126,6 |
| 2019 | 133,4 |
| 2020 | 126,9 |
| 2021 | 122,5 |
| 2022 | 129,5 |
| 2023 | 119,9 |
| 2024 | 122,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Danderyd →Föreningar och deras bidrag →