Kolada · kommunala nyckeltal
Upplands-Bro
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 51,6 |
| 2015 | 50,99 |
| 2016 | 49,87 |
| 2017 | 43,66 |
| 2018 | 36,87 |
| 2019 | 38,93 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 33,79 |
| 2022 | 38,92 |
| 2023 | 38,93 |
| 2024 | 39,68 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 51,6 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 49,9 |
| 2017 | 43,7 |
| 2018 | 36,9 |
| 2019 | 38,9 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 33,8 |
| 2022 | 38,9 |
| 2023 | 38,9 |
| 2024 | 39,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Upplands-Bro →Föreningar och deras bidrag →