Kolada · kommunala nyckeltal
Haninge
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 47,84 |
| 2015 | 46,41 |
| 2016 | 50,5 |
| 2017 | 49,72 |
| 2018 | 49,81 |
| 2019 | 51,94 |
| 2020 | 43,34 |
| 2021 | 44,19 |
| 2022 | 49,14 |
| 2023 | 49,27 |
| 2024 | 50,41 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 47,8 |
| 2015 | 46,4 |
| 2016 | 50,5 |
| 2017 | 49,7 |
| 2018 | 49,8 |
| 2019 | 51,9 |
| 2020 | 43,3 |
| 2021 | 44,2 |
| 2022 | 49,1 |
| 2023 | 49,3 |
| 2024 | 50,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Haninge →Föreningar och deras bidrag →