Kolada · kommunala nyckeltal
Värmdö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 75,23 |
| 2015 | 76,75 |
| 2016 | 76,5 |
| 2017 | 65,99 |
| 2018 | 61,49 |
| 2019 | 61,26 |
| 2020 | 59,39 |
| 2021 | 55,08 |
| 2022 | 61,36 |
| 2023 | 61,39 |
| 2024 | 64,71 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 75,2 |
| 2015 | 76,7 |
| 2016 | 76,5 |
| 2017 | 66 |
| 2018 | 61,5 |
| 2019 | 61,3 |
| 2020 | 59,4 |
| 2021 | 55,1 |
| 2022 | 61,4 |
| 2023 | 61,4 |
| 2024 | 64,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Värmdö →Föreningar och deras bidrag →